全台實坪每坪最貴的行政區
去車位、去公設後的真實使用成本,可跨案、跨新舊制比較。全台行政區排行,僅列樣本 ≥30 筆者。
據 RealPing 依內政部不動產交易實價查詢服務網資料清洗,全台實坪每坪最貴的行政區為 臺北市中正區(實坪每坪單價 138.2萬)、次為 臺北市大安區(132.5萬)、第三 臺北市大同區(127.0萬);全台中位 實坪每坪單價約 41.0萬,截至 2026-06-11。
實坪每坪單價最高 Top 25
點行政區進入完整走勢、同型態 benchmarks 與相關連結。
| 名次 | 行政區 | 本榜指標 | 實坪每坪 | 公設比 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市中正區 | 138.2萬 | 138.2萬 | 34.4% | 423 |
| 2 | 臺北市大安區 | 132.5萬 | 132.5萬 | 23.9% | 808 |
| 3 | 臺北市大同區 | 127.0萬 | 127.0萬 | 36.1% | 488 |
| 4 | 臺北市南港區 | 119.0萬 | 119.0萬 | 37.9% | 443 |
| 5 | 臺北市中山區 | 116.6萬 | 116.6萬 | 30.8% | 1508 |
| 6 | 臺北市松山區 | 115.5萬 | 115.5萬 | 25.3% | 787 |
| 7 | 臺北市信義區 | 112.9萬 | 112.9萬 | 24.4% | 608 |
| 8 | 臺北市內湖區 | 111.0萬 | 111.0萬 | 36.5% | 1047 |
| 9 | 臺北市北投區 | 94.0萬 | 94.0萬 | 36.8% | 781 |
| 10 | 新北市板橋區 | 92.8萬 | 92.8萬 | 36.1% | 2622 |
| 11 | 臺北市萬華區 | 91.6萬 | 91.6萬 | 32.6% | 703 |
| 12 | 臺北市士林區 | 90.6萬 | 90.6萬 | 23.8% | 606 |
| 13 | 臺北市文山區 | 85.9萬 | 85.9萬 | 32.8% | 562 |
| 14 | 新北市新莊區 | 81.8萬 | 81.8萬 | 37.7% | 2752 |
| 15 | 新竹縣竹北市 | 77.5萬 | 77.5萬 | 39.0% | 1189 |
| 16 | 新北市中和區 | 77.2萬 | 77.2萬 | 32.0% | 2023 |
| 17 | 新北市三重區 | 73.7萬 | 73.7萬 | 32.3% | 1733 |
| 18 | 新北市新店區 | 73.6萬 | 73.6萬 | 32.6% | 1430 |
| 19 | 新北市永和區 | 72.5萬 | 72.5萬 | 19.6% | 641 |
| 20 | 新北市林口區 | 66.8萬 | 66.8萬 | 38.1% | 747 |
| 21 | 新北市土城區 | 65.0萬 | 65.0萬 | 32.4% | 1104 |
| 22 | 新北市五股區 | 64.3萬 | 64.3萬 | 37.9% | 767 |
| 23 | 新北市汐止區 | 61.7萬 | 61.7萬 | 34.4% | 1504 |
| 24 | 新北市蘆洲區 | 61.0萬 | 61.0萬 | 25.7% | 808 |
| 25 | 新北市三峽區 | 59.6萬 | 59.6萬 | 35.1% | 548 |
實坪每坪單價最低 15
| 名次 | 行政區 | 本榜指標 | 實坪每坪 | 公設比 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義縣布袋鎮 | 7.2萬 | 7.2萬 | 0.0% | 38 |
| 2 | 屏東縣高樹鄉 | 8.6萬 | 8.6萬 | 0.0% | 37 |
| 3 | 新北市萬里區 | 9.4萬 | 9.4萬 | 20.0% | 149 |
| 4 | 彰化縣芳苑鄉 | 9.7萬 | 9.7萬 | 0.0% | 61 |
| 5 | 苗栗縣通霄鎮 | 10.4萬 | 10.4萬 | 0.0% | 50 |
| 6 | 屏東縣佳冬鄉 | 11.4萬 | 11.4萬 | 0.0% | 40 |
| 7 | 臺南市後壁區 | 11.5萬 | 11.5萬 | 5.1% | 36 |
| 8 | 屏東縣車城鄉 | 11.6萬 | 11.6萬 | 48.6% | 38 |
| 9 | 臺南市白河區 | 11.8萬 | 11.8萬 | 5.6% | 59 |
| 10 | 屏東縣枋寮鄉 | 12.5萬 | 12.5萬 | 0.0% | 60 |
| 11 | 屏東縣鹽埔鄉 | 12.8萬 | 12.8萬 | 9.3% | 47 |
| 12 | 屏東縣林邊鄉 | 12.8萬 | 12.8萬 | 0.0% | 43 |
| 13 | 南投縣竹山鎮 | 12.9萬 | 12.9萬 | 2.9% | 117 |
| 14 | 臺東縣太麻里鄉 | 13.0萬 | 13.0萬 | 38.1% | 118 |
| 15 | 新北市瑞芳區 | 13.0萬 | 13.0萬 | 11.6% | 114 |
其他排行
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網 · 截至 2026-06-11 · 方法說明